Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 4.753,87R$ 4.753,87R$ 4.753,87R$ 5.229,25R$ 1.743,08R$ 5.229,25R$ 5.229,25R$ 5.229,25R$ 5.229,25R$ 5.229,25R$ 5.229,25 R$ 52.609,44
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 10.634,05R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 10.634,05
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 5.197,88R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 5.197,88
Vantagens PessoaisR$ 713,08R$ 713,08R$ 713,08R$ 1.045,85R$ 348,62R$ 1.045,85R$ 1.045,85R$ 1.045,85R$ 1.045,85R$ 1.045,85R$ 1.045,85 R$ 9.808,81
IndenizacoesR$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 350,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00 R$ 5.850,00
Outras RemuneracoesR$ 1.045,85R$ 1.045,85R$ 1.045,85R$ 1.150,44R$ 383,48R$ 1.150,44R$ 1.150,44R$ 1.150,44R$ 1.150,44R$ 1.150,44R$ 1.150,44 R$ 11.574,11
Salario BrutoR$ 7.062,80R$ 7.062,80R$ 7.062,80R$ 7.975,54R$ 18.657,11R$ 7.975,54R$ 7.975,54R$ 7.975,54R$ 7.975,54R$ 7.975,54R$ 7.975,54 R$ 95.674,29
Desconto PrevidenciaR$ 730,60R$ 730,60R$ 730,60R$ 908,85R$ 908,85R$ 858,39R$ 858,39R$ 858,39R$ 858,39R$ 858,39R$ 858,39 R$ 9.159,84
Desconto IRRFR$ 600,87R$ 589,83R$ 589,83R$ 1.202,16R$ 1.432,18R$ 857,83R$ 857,83R$ 857,83R$ 857,83R$ 857,83R$ 857,83 R$ 9.561,85
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 29,91R$ 0,00R$ 7,75R$ 0,00R$ 0,00R$ 55,00 R$ 92,66
Total DescontosR$ 1.331,47R$ 1.320,43R$ 1.320,43R$ 2.111,01R$ 2.341,03R$ 1.746,13R$ 1.716,22R$ 1.723,97R$ 1.716,22R$ 1.716,22R$ 1.771,22 R$ 18.814,35
Salario LiquidoR$ 5.731,33R$ 5.742,37R$ 5.742,37R$ 5.864,53R$ 16.316,08R$ 6.229,41R$ 6.259,32R$ 6.251,57R$ 6.259,32R$ 6.259,32R$ 6.204,32 R$ 76.859,94
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
24/04/202323/04/202413/05/202401/06/2024
24/04/202223/04/202324/04/202313/05/2023
24/04/202123/04/202216/05/202204/06/2022
24/04/202023/04/202114/04/202103/05/2021
24/04/201923/04/202011/05/202030/05/2020
24/04/201823/04/201901/05/201920/05/2019
24/04/201723/04/201801/05/201820/05/2018
24/04/201623/04/201701/05/201720/05/2017
14/10/201523/04/201620/04/201609/05/2016
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca sem vencimentos.01/01/201313/10/2015
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS