Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 6.122,47R$ 2.040,82R$ 6.122,47R$ 6.734,71R$ 6.734,71R$ 6.734,71R$ 6.734,71R$ 6.734,71R$ 6.734,71R$ 6.734,71R$ 6.734,71 R$ 68.163,44
FeriasR$ 0,00R$ 3.397,20R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 3.397,20
13º SalarioR$ 5.014,30R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 5.014,30
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
IndenizacoesR$ 480,41R$ 251,57R$ 480,41R$ 480,41R$ 480,41R$ 480,41R$ 480,41R$ 480,41R$ 480,41R$ 480,41R$ 480,41 R$ 5.055,67
Outras RemuneracoesR$ 428,57R$ 142,86R$ 428,57R$ 471,43R$ 471,43R$ 471,43R$ 471,43R$ 471,43R$ 471,43R$ 471,43R$ 471,43 R$ 4.771,44
Salario BrutoR$ 12.045,75R$ 5.832,45R$ 7.031,45R$ 7.686,55R$ 7.686,55R$ 7.686,55R$ 7.686,55R$ 7.686,55R$ 7.686,55R$ 7.686,55R$ 7.686,55 R$ 86.402,05
Desconto PrevidenciaR$ 821,67R$ 866,51R$ 821,67R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85 R$ 9.780,65
Desconto IRRFR$ 858,99R$ 923,69R$ 847,95R$ 1.563,88R$ 1.020,96R$ 1.020,96R$ 1.020,96R$ 1.020,96R$ 1.020,96R$ 1.020,96R$ 1.020,96 R$ 11.341,23
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 3.004,57R$ 2.966,74R$ 2.966,74R$ 2.966,74R$ 3.186,08R$ 3.186,00R$ 3.185,93R$ 3.185,93R$ 3.185,93R$ 3.185,93 R$ 31.020,59
Total DescontosR$ 1.680,66R$ 4.794,77R$ 4.636,36R$ 5.439,47R$ 4.896,55R$ 5.115,89R$ 5.115,81R$ 5.115,74R$ 5.115,74R$ 5.115,74R$ 5.115,74 R$ 52.142,47
Salario LiquidoR$ 10.365,09R$ 1.037,68R$ 2.395,09R$ 2.247,08R$ 2.790,00R$ 2.570,66R$ 2.570,74R$ 2.570,81R$ 2.570,81R$ 2.570,81R$ 2.570,81 R$ 34.259,58
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
24/05/202323/05/202405/02/202424/02/2024
24/05/202223/05/202324/05/202312/06/2023
24/05/202123/05/202224/05/202212/06/2022
24/05/202023/05/202114/04/202103/05/2021
24/05/201923/05/202011/05/202030/05/2020
24/05/201823/05/201901/07/201920/07/2019
24/05/201723/05/201802/07/201821/07/2018
24/05/201623/05/201703/07/201722/07/2017
24/05/201523/05/201627/09/201616/10/2016
24/05/201423/05/201504/01/201602/02/2016
24/05/201323/05/201401/12/201430/12/2014
24/05/201223/05/201310/06/201309/07/2013
24/05/201123/05/201220/09/201219/10/2012
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS