Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 5.229,25R$ 7.408,18R$ 7.408,18R$ 7.408,18R$ 2.469,39R$ 7.408,18R$ 7.408,18R$ 7.408,18R$ 7.408,18R$ 7.408,18R$ 7.408,18 R$ 74.372,26
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 12.733,33R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 12.733,33
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.623,02R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 7.623,02
Vantagens PessoaisR$ 1.045,85R$ 1.481,64R$ 1.481,64R$ 1.481,64R$ 493,88R$ 1.481,64R$ 1.481,64R$ 1.481,64R$ 1.481,64R$ 1.481,64R$ 1.481,64 R$ 14.874,49
IndenizacoesR$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 350,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00 R$ 5.850,00
Outras RemuneracoesR$ 1.150,44R$ 2.000,21R$ 2.000,21R$ 2.000,21R$ 666,74R$ 2.000,21R$ 2.000,21R$ 2.000,21R$ 2.000,21R$ 2.000,21R$ 2.000,21 R$ 19.819,07
Salario BrutoR$ 7.975,54R$ 11.440,03R$ 11.440,03R$ 11.440,03R$ 16.713,34R$ 19.063,05R$ 11.440,03R$ 11.440,03R$ 11.440,03R$ 11.440,03R$ 11.440,03 R$ 135.272,17
Desconto PrevidenciaR$ 849,15R$ 951,62R$ 951,62R$ 951,62R$ 951,62R$ 951,62R$ 951,62R$ 951,62R$ 951,62R$ 951,62R$ 951,62 R$ 10.365,35
Desconto IRRFR$ 860,37R$ 1.265,17R$ 1.265,17R$ 1.265,17R$ 2.110,13R$ 1.252,44R$ 1.252,44R$ 1.252,44R$ 1.252,44R$ 1.252,44R$ 1.252,44 R$ 14.280,65
Abate TetoR$ 0,00R$ 1.890,03R$ 1.890,03R$ 1.890,03R$ 0,00R$ 1.890,03R$ 1.890,03R$ 1.890,03R$ 1.890,03R$ 1.890,03R$ 1.890,03 R$ 17.010,27
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 83,19R$ 141,10R$ 0,00R$ 0,00R$ 213,51R$ 0,00R$ 0,00 R$ 437,80
Total DescontosR$ 1.709,52R$ 4.106,82R$ 4.106,82R$ 4.106,82R$ 3.144,94R$ 4.235,19R$ 4.094,09R$ 4.094,09R$ 4.307,60R$ 4.094,09R$ 4.094,09 R$ 42.094,07
Salario LiquidoR$ 6.266,02R$ 7.333,21R$ 7.333,21R$ 7.333,21R$ 13.568,40R$ 14.827,86R$ 7.345,94R$ 7.345,94R$ 7.132,43R$ 7.345,94R$ 7.345,94 R$ 93.178,10
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
24/04/202423/04/202512/05/202531/05/2025
24/04/202323/04/202413/05/202401/06/2024
24/04/202223/04/202324/04/202313/05/2023
24/04/202123/04/202216/05/202204/06/2022
24/04/202023/04/202114/04/202103/05/2021
24/04/201923/04/202011/05/202030/05/2020
24/04/201823/04/201901/05/201920/05/2019
24/04/201723/04/201801/05/201820/05/2018
24/04/201623/04/201701/05/201720/05/2017
14/10/201523/04/201620/04/201609/05/2016
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca sem vencimentos.01/01/201313/10/2015
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS